描述
产品特性
金属化聚丙烯箔式,卷绕结构
损耗小,内部升温小
负电容器温度系数
阻燃环氧粉末包封(UL94/V-0)
主要用途
适用于高脉冲,大电流电路
适用于电子镇流器
大屏幕显示器及彩电逆程电路
引用标准 | GB/T14579(IEC60384-17) |
气候类别 | 40/105/21 |
耐电压 | 1.6 UR |
额定电压 | 630V,880V,1000V/1250V,1600V,2000V |
电容量范围 | 0.0010 μF~0.22 μF |
绝缘电阻 | ≥25000MΩ(20℃,100V,1min) |
电容量偏差 | J:±5% K:±10% M:±20% |
损耗角正切 | ≤0.002(20℃,1KHZ) |
CN(μF) | 1000VDC | 1250VDC | 1600VDC | 2000VDC | ||||||||||||||||
W | H | T | p | d | W | H | T | D | d | W | H | T | d | W | H | T | d | |||
0.001 | 22 | 13 | 8 | 16.5 | 0.8 | 26 | 15.5 | 9 | 21 | 0.6 | ||||||||||
0.0011 | 26 | 16 | 9 | 21 | 0.6 | |||||||||||||||
0.0012 | 22 | 13.5 | 8.5 | 16.5 | 0.8 | 26 | 16 | 9.5 | 21 | 0.6 | ||||||||||
0.0013 | 26 | 16.5 | 10 | 21 | 0.6 | |||||||||||||||
0.0015 | 22 | 14 | 9 | 16.5 | 0.8 | 26 | 16.5 | 10.5 | 21 | 0.6 | ||||||||||
0.0016 | 26 | 17 | 10.5 | 21 | 0.6 | |||||||||||||||
0.0018 | 22 | 16 | 9 | 16.5 | 0.8 | 26 | 19 | 10.5 | 21 | 0.8 | ||||||||||
0.002 | 18 | 12 | 26 | 19 | 11 | 21 | 0.8 | |||||||||||||
0.0022 | 5.5 | 15 | 0.8 | 18 | 12 | 5.5 | 15 | 0.8 | 22 | 16.5 | 10 | 16.5 | 0.8 | 26 | 19.5 | 11 | 21 | 0.8 | ||
0.0024 | 31 | 19 | 10.5 | 26 | 0.8 | |||||||||||||||
0.0027 | 22 | 17 | 11 | 16.5 | 0.8 | 31 | 19.5 | 11 | 26 | 0.8 | ||||||||||
0.003 | 18 | 31 | 20 | 11.5 | 26 | 0.8 | ||||||||||||||
0.0033 | 12.5 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 12.5 | 6 | 15 | 0.8 | 22 | 18.5 | 11.5 | 16.5 | 0.8 | 31 | 20.5 | 12 | 26 | 0.8 | |
0.0036 | 31 | 20.5 | 12.5 | 26 | 0.8 | |||||||||||||||
0.0039 | 28 | 15.5 | 9 | 22.5 | 0.8 | 31 | 21 | 13 | 26 | 0.8 | ||||||||||
0.0043 | 18 | 31 | 23 | 13 | 26 | 0.8 | ||||||||||||||
0.0047 | 12.5 | 6 | 15 | 0.8 | 18 | 13.5 | 6.5 | 15 | 0.8 | 28 | 16 | 10 | 22.5 | 0.5 | 31 | 23.5 | 13.5 | 26 | 0.8 | |
0.0051 | 31 | 24 | 14 | 26 | 0.8 | |||||||||||||||
0.0056 | 28 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | 31 | 24.5 | 14.5 | 26 | 0.8 | ||||||||||
0.0062 | 18 | 31 | 25 | 15 | 26 | 0.8 | ||||||||||||||
0.0068 | 13.5 | 7 | 15 | 0.8 | 18 | 14.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 28 | 19 | 10.5 | 22.5 | 0.8 | 31 | 26 | 15.5 | 26 | 0.8 | |
0.0075 | 31 | 27.5 | 15.5 | 26 | 0.8 | |||||||||||||||
0.0082 | 28 | 19.5 | 11.5 | 22.5 | 0.8 | 31 | 28 | 16 | 26 | 0.8 | ||||||||||
0.0091 | 18 | 14.5 | 31 | 29 | 17 | 26 | 0.8 | |||||||||||||
0.01 | 8 | 15 | 0.8 | 23 | 14.5 | 6 | 20 | 0.8 | 30.5 | 20 | 11.5 | 25 | 0.8 | 33.5 | 22.5 | 16 | 28.5 | 0.8 | ||
0.011 | 33.5 | 22 | 17 | 28.5 | 0.8 | |||||||||||||||
0.012 | 30.5 | 20.5 | 12 | 25 | 0.8 | 33.5 | 29.5 | 17.5 | 28.5 | 0.8 | ||||||||||
0.013 | 23 | 14.5 | 37.5 | 28 | 16 | 31 | 0.8 | |||||||||||||
0.015 | 6.5 | 20 | 0.8 | 23 | 15.5 | 7 | 20 | 0.8 | 30.5 | 23 | 13 | 25 | 0.8 | 37.5 | 29 | 17 | 31 | 0.8 | ||
0.018 | 30.5 | 24 | 14 | 25 | 0.8 | |||||||||||||||
0.022 | 23 | 15.5 | 7.5 | 20 | 0.8 | 23 | 17 | 8.5 | 20 | 0.8 | 30.5 | 25.5 | 15 | 25 | 0.8 | |||||
0.027 | 32.5 | 25.5 | 15.5 | 27 | 0.8 | |||||||||||||||
0.033 | 29 | 15.5 | 7 | 25 | 0.8 | 29 | 17 | 8.5 | 25 | 0.8 | 32.5 | 28.5 | 16.5 | 27 | 0.8 | |||||
0.039 | 37.5 | 29 | 16.5 | 31 | 1 | |||||||||||||||
0.047 | 29 | 17 | 8.5 | 25 | 0.8 | 29 | 18 | 9.5 | 25 | 0.8 | ||||||||||
0.068 | 34 | 17 | 8.5 | 30 | 0.8 | 34 | 18.5 | 10 | 30 | 0.8 | ||||||||||
0.1 | 34 | 19 | 10.5 | 30 | 0.8 | 34 | 19 | 10.5 | 35 | 1 | ||||||||||
0.15 | 40 | 22 | 10 | 35 | 1 | |||||||||||||||
0.22 | 40 | 24 | 12 | 35 | 1 | |||||||||||||||
注:上表产品尺寸仅供参考,可依据技术协议定制产品尺寸规格。 |