MMKP 塑料外壳双面金属化聚丙烯膜电容器

分类: SKU: MMKP82

描述

产品特性

双面金属化聚丙烯膜引出

损耗小,内部升温小

负电容量温度系数

优异的阻燃性能

具有很强的耐峰值电流能力和耐电压能力

 

主要用途

非常适合高频、高压、脉冲大电流工作场合,如高频开关电源等

电子照明(汽车车等、镇流器)

引用标准 GB/T 10190(IEC 60384-16)
额定电压 250V,400V,630V,1000V,1600V,2000V
气候类别 40/105/21
电容量范围 0.00022~3.9μF
电容量偏差 J:±5%  K:±10%  M:±20%
耐电压 1.6UR(5s)
损耗角正切 ≤0.0010(1KHZ,20℃)
绝缘电阻 CR≤0.33μF   UR ≥50000MΩ
CR>0.33μF   UR ≥15000S(20℃,100V,1min)

400VDC(220Vac) 400VDC(220Vac)
CN(μF) W H T P d CN(μF) W H T P d
0.0039 7.2 7.5 3.5 5 0.5 0.015 13 9 4 10 0.6
0.0047 7.2 7.5 3.5 5 0.5 0.018 13 9 4 10 0.6
0.0056 7.2 7.5 3.5 5 0.5 0.022 13 9 4 10 0.6
0.0068 7.2 7.5 3.5 5 0.5 0.027 13 9 4 10 0.6
0.0082 7.2 7.5 3.5 5 0.5 0.033 13 9 4 10 0.6
0.01 7.2 7.5 3.5 5 0.5 0.039 13 9 4 10 0.6
0.012 7.2 7.5 3.5 5 0.5 0.047 13 11 5 10 0.6
0.015 7.2 9.5 4.5 5 0.6 0.056 13 11 5 10 0.6
0.018 7.2 9.5 4.5 5 0.6 0.068 13 11 5 10 0.6
0.022 7.2 9.5 4.5 5 0.6 0.082 13 12 6 10 0.6
0.027 7.2 10 5 5 0.6 0.1 13 12 6 10 0.6
0.033 7.2 11 6 5 0.6 0.068 17.5 11 5 15 0.8
0.039 7.2 11 6 5 0.6 0.082 17.5 11 5 15 0.8
0.047 7.2 11 6 5 0.6 0.1 17.5 11 5 15 0.8
0.01 10.5 9 4 7.5 0.6 0.12 17.5 11 5 15 0.8
0.012 10.5 9 4 7.5 0.6 0.15 17.5 12 6 15 0.8
0.015 10.5 9 4 7.5 0.6 0.18 17.5 12 6 15 0.8
0.018 10.5 9 4 7.5 0.6 0.22 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.022 10.5 9 4 7.5 0.6 0.27 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.027 10.5 9 4 7.5 0.6 0.33 17.5 14.5 8.5 15 0.8
0.033 10.5 11 5 7.5 0.6 0.39 17.5 16 10 15 0.8
0.039 10.5 11 5 7.5 0.6 0.47 17.5 16 10 15 0.8
0.047 10.5 11 5 7.5 0.6 0.56 17.5 19 11 15 0.8
0.056 10.5 12 6 7.5 0.6 0.68 17.5 19 11 15 0.8
0.068 10.5 12 6 7.5 0.6
400VDC(220Vac)
CN(μF) W H T P d
0.18 26.5 15 6 22.5 0.8
0.22 26.5 15 6 22.5 0.8
0.27 26.5 15 6 22.5 0.8
0.33 26.5 15 6 22.5 0.8
0.39 26.5 16 7 22.5 0.8
0.47 26.5 16 7 22.5 0.8
0.56 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.68 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.82 26.5 18.5 10 22.5 0.8
1 26.5 20 11 22.5 0.8
1.2 26.5 22 12 22.5 0.8
1.5 26.5 22 12 27.5 0.8
0.56 32 18 9 27.5 0.8
0.68 32 18 9 27.5 0.8
0.82 32 18 9 27.5 0.8
1 32 18 9 27.5 0.8
1.2 32 20 11 27.5 0.8
1.5 32 20 11 27.5 0.8
1.8 32 22 13 27.5 0.8
2.2 32 24 15 27.5 0.8
2.7 32 28 14 27.5 0.8
3.3 32 33 18 27.5 0.8
3.9 32 33 18 27.5 0.8
4.7 32 37 22 27.5 0.8
5.6 32 37 22 27.5 0.8
1000Vdc(400Vac) 1600Vdc(500Vac)
CN(μF) W H T P d CN(μF) W H T P d
0.001 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.00056 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0012 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.00062 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0015 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.00068 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0018 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.00082 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0022 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.001 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0027 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.0012 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0033 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.0015 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0039 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 0.0018 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0047 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.0022 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0056 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.0027 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0068 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.0033 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0082 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.0039 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.01 17.5 12.0 6.0 10.0 0.6 0.0047 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0022 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 0.0056 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0027 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 0.0068 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0033 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 0.0082 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8
0.0039 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 0.01 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8
0.0047 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 0.012 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8
0.0056 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 0.015 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8
0.0068 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 0.018 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8
0.0082 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 0.022 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8
0.01 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 0.027 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8
0.012 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 0.033 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8
0.015 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 0.039 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8
0.018 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 0.047 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8
0.022 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 0.015 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.027 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 0.018 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.033 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8 0.022 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.039 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 0.027 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.047 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 0.033 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.056 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8 0.039 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.068 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8 0.047 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.018 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.056 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.022 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.068 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.027 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.082 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.033 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.1 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.039 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.047 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.056 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0.068 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.082 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.1 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0.12 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0.015 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
2000Vdc(700Vac)
CN(μF) W H T P d
0.00056 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.00062 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.00068 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.00082 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.001 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0012 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0015 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0018 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0022 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0027 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0033 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0039 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0047 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0056 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8
0.0068 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8
0.0082 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8
0.01 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8
0.012 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8
0.015 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8
0.018 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8
0.022 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8
0.0068 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.0082 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.01 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.012 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.015 26.5 15.0 6.0 22.5
0.018 26.5 16.0 7.0 22.5
0.022 26.5 17.0 8.5 22.5
0.027 26.5 17.0 8.5 22.5
0.033 26.5 18.5 10.0 22.5
0.039 26.5 18.5 10.0 22.5
0.047 26.5 22.0 22.0 22.5
0.056 26.5 22.0 22.0 22.5